出发航班实况
发布:2019/05/28   浏览: 次   作者:
# 类型 航空公司 航班号 机型 目的站 经停 计划起飞 预计起飞 航班状态 实际起飞 登机口 候机楼
1 国内 GI4031 737 西安 02:35:00 - 起飞 02:05:00 T2
2 国内 东方航空 MU2359 320 昆明 06:50:00 08:00:00 起飞 07:49:00 5 T2
3 国内 东方航空 MU2427 320 北京 07:10:00 - 起飞 07:13:00 16 T2
4 国内 东方航空 MU2153 320 上海虹桥 西安 07:20:00 - 起飞 07:33:00 9 T2
5 国内 东方航空 MU9627 319 德令哈 07:50:00 - 起飞 07:52:00 10 T2
6 国内 东方航空 MU9921 319 GMQ 08:00:00 - 起飞 08:15:00 16 T2
7 国内 东方航空 MU2217 319 成都 玉树 08:00:00 - 起飞 08:11:00 11 T2
8 国内 四川航空 3U8171 320 南宁 09:10:00 - 登机结束 - 9 T2
9 国内 长安航空 9H8318 738 西安 09:20:00 - 登机 - 6 T2
10 国内 海南航空 HU7366 738 海口 西安 09:30:00 - 登机 - 15 T2
11 国内 东方航空 MU2313 319 玉树 09:55:00 - - 5 T2
12 国内 中国国际航空 CA1208 319 北京 10:25:00 - - 10 T2
13 国内 东方航空 MU2199 319 GMQ 10:40:00 - 正在值机 - 15 T2
14 国内 东方航空 MU5653 320 烟台 11:15:00 - - 6 T2
15 国内 东方航空 MU2279 319 格尔木 11:20:00 - - 16 T2
16 国内 东方航空 MU2145 319 HTT 11:30:00 - - 5 T2
17 国内 南方航空 CZ6951 738 杭州 11:45:00 - - 9 T2
18 国内 四川航空 3U8901 319 拉萨 11:50:00 - - 10 T2
19 国内 东方航空 MU2241 319 德令哈 11:50:00 - - 15 T2
20 both 中国国际航空 CA459 320 东京成田 成都 12:05:00 - - 16,17 T2,T1
21 国内 山东航空 SC4920 738 济南 银川 12:25:00 - - 14 T2
22 国内 浙江长龙航空 GJ8046 320 杭州 太原 12:40:00 - - 16 T2
23 国内 南方航空 CZ3629 320 乌鲁木齐 12:50:00 - - 6 T2
24 国内 吉祥航空 HO1070 320 上海浦东 郑州 13:00:00 - - 10 T2
25 国内 海南航空 HU7869 738 深圳 西安 13:00:00 - - 9 T2
26 国内 南方航空 CZ8244 320 大连 青岛 13:20:00 - - 16 T2
27 国内 东方航空 MU2344 319 玉树 13:55:00 - - 15 T2
28 国内 四川航空 3U8822 320 杭州 重庆 14:05:00 - - 16 T2
29 国内 东方航空 MU2203 319 HBQ 14:20:00 - - 6 T2
30 国内 厦门航空 MF8244 738 杭州 郑州 14:25:00 - - 11 T2
31 国内 海南航空 HU7826 738 大连 呼和浩特 14:25:00 - - 10 T2
32 国内 成都航空 EU2281 320 哈尔滨 14:40:00 - - 9 T2
33 国内 山东航空 SC4698 738 青岛 西安 15:00:00 - - 5 T2
34 国内 东方航空 MU2373 319 格尔木 15:20:00 - - 15 T2
35 国内 东方航空 MU2443 320 北京 15:30:00 - - 14 T2
36 国内 东方航空 MU2310 320 上海浦东 15:40:00 - - 12 T2
37 国内 厦门航空 MF8226 738 厦门 长沙 16:25:00 - - 16 T2
38 国内 四川航空 3U8988 320 成都 16:40:00 - - 9 T2
39 国内 东方航空 MU2200 319 西安 17:05:00 - - 10 T2
40 both 南方航空 CZ8401 320 吉隆坡 长沙 17:15:00 - - 16,17 T2,T1
41 国内 南方航空 CZ3246 320 广州 张家界 17:20:00 - - 12 T2
42 国内 浙江长龙航空 GJ8076 320 杭州 洛阳 17:35:00 - - 11 T2
43 国内 东方航空 MU2314 319 西安 17:50:00 - - 5 T2
44 国内 四川航空 3U8902 319 乌鲁木齐 18:15:00 - - 9 T2
45 国内 东方航空 MU5654 320 成都 18:35:00 - - 6 T2
46 国内 东方航空 MU2146 319 西安 18:50:00 - - 10 T2
47 国内 东方航空 MU2281 319 成都 19:35:00 - - 15 T2
48 国内 吉祥航空 HO1220 320 上海浦东 西安 19:35:00 - - 16 T2
49 国内 中国国际航空 CA1262 320 北京 19:35:00 - - 9 T2
50 国内 东方航空 MU2350 320 西安 19:40:00 - - 5 T2
51 国内 南方航空 CZ3630 320 长沙 20:30:00 - - 6 T2
52 国内 奥凯航空 BK2738 738 长沙 重庆 21:00:00 - - 11 T2
53 国内 南方航空 CZ6992 738 北京 21:30:00 - - 10 T2
54 国内 南方航空 CZ6952 738 乌鲁木齐 22:10:00 - - 9 T2
55 国内 成都航空 EU2282 320 成都 23:40:00 - - 6 T2
责任编辑:  最后修改:
Menu