抵达航班实况
发布:2019/05/28   浏览: 次   作者:
# 类型 航空公司 航班号 机型 始发站 经停 计划抵达 预计抵达 航班状态 实际抵达 候机楼
1 国内 GI4032 737 西安 01:45:00 01:05:00 到达 01:12:00 T2
2 国内 长安航空 9H8317 738 西安 08:10:00 07:45:00 到达 07:46:00 T2
3 国内 四川航空 3U8987 320 成都 08:25:00 08:10:00 到达 08:10:00 T2
4 国内 东方航空 MU2313 319 西安 09:10:00 08:55:00 前方起飞 - T2
5 国内 中国国际航空 CA1207 319 北京 09:35:00 09:05:00 前方起飞 - T2
6 国内 东方航空 MU2199 319 西安 10:00:00 09:40:00 前方起飞 - T2
7 国内 东方航空 MU5653 320 成都 10:30:00 - - T2
8 国内 中国国际航空 CA4211 320 成都 10:35:00 - - T2
9 国内 东方航空 MU9628 319 德令哈 10:40:00 - - T2
10 国内 南方航空 CZ6951 738 乌鲁木齐 10:45:00 10:10:00 前方起飞 - T2
11 国内 东方航空 MU2145 319 西安 10:50:00 - - T2
12 国内 四川航空 3U8901 319 乌鲁木齐 11:00:00 10:50:00 前方起飞 - T2
13 国内 东方航空 MU9922 319 GMQ 11:10:00 - - T2
14 国内 山东航空 SC4919 738 济南 银川 11:40:00 - - T2
15 国内 奥凯航空 BK2737 738 长沙 重庆 11:50:00 - - T2
16 国内 浙江长龙航空 GJ8075 320 杭州 洛阳 11:50:00 - - T2
17 国内 浙江长龙航空 GJ8045 320 杭州 太原 11:55:00 - - T2
18 国内 南方航空 CZ3629 320 长沙 12:00:00 - - T2
19 国内 山东航空 SC4697 738 青岛 西安 12:10:00 - - T2
20 国内 海南航空 HU7870 738 深圳 西安 12:10:00 - - T2
21 国内 吉祥航空 HO1069 320 上海浦东 郑州 12:15:00 - - T2
22 国内 南方航空 CZ8243 320 大连 青岛 12:30:00 - - T2
23 国内 东方航空 MU2360 320 昆明 12:55:00 - - T2
24 国内 厦门航空 MF8243 738 杭州 郑州 13:00:00 - - T2
25 国内 东方航空 MU2343 319 玉树 13:10:00 - - T2
26 国内 四川航空 3U8821 320 杭州 重庆 13:10:00 - - T2
27 国内 东方航空 MU2428 320 北京 13:20:00 - - T2
28 国内 海南航空 HU7825 738 大连 呼和浩特 13:40:00 - - T2
29 国内 东方航空 MU2346 319 GMQ 13:40:00 - - T2
30 国内 成都航空 EU2281 320 成都 13:50:00 - - T2
31 国内 厦门航空 MF8225 738 厦门 长沙 14:30:00 - - T2
32 国内 东方航空 MU2242 319 德令哈 14:40:00 - - T2
33 国内 东方航空 MU2280 319 格尔木 14:55:00 - - T2
34 国内 四川航空 3U8172 320 南宁 15:50:00 - - T2
35 国内 南方航空 CZ3245 320 广州 张家界 16:20:00 - - T2
36 both 南方航空 CZ8402 320 吉隆坡 长沙 16:25:00 - - T2,T1
37 国内 东方航空 MU2204 319 HBQ 16:25:00 - - T2
38 国内 东方航空 MU2314 319 玉树 17:05:00 - - T2
39 国内 四川航空 3U8902 319 拉萨 17:25:00 - - T2
40 国内 东方航空 MU5654 320 烟台 17:50:00 - - T2
41 国内 东方航空 MU2218 319 成都 玉树 17:55:00 - - T2
42 国内 东方航空 MU2146 319 HTT 18:10:00 - - T2
43 国内 东方航空 MU2156 320 上海虹桥 西安 18:50:00 - - T2
44 国内 东方航空 MU2374 319 格尔木 18:50:00 - - T2
45 国内 吉祥航空 HO1219 320 上海浦东 西安 18:50:00 - - T2
46 国内 中国国际航空 CA1261 320 北京 18:50:00 - - T2
47 国内 南方航空 CZ3630 320 乌鲁木齐 19:45:00 - - T2
48 国内 南方航空 CZ6991 738 北京 20:25:00 - - T2
49 国内 南方航空 CZ6952 738 杭州 21:20:00 - - T2
50 国内 东方航空 MU2444 320 北京 22:00:00 - - T2
51 国内 海南航空 HU7365 738 海口 西安 22:15:00 - - T2
52 国内 成都航空 EU2282 320 哈尔滨 22:55:00 - - T2
53 国内 东方航空 MU2309 320 上海浦东 23:20:00 - - T2
54 国内 东方航空 MU2349 320 西安 23:45:00 - - T2
55 国内 东方航空 MU2282 319 成都 00:10:00 - - T2
责任编辑:  最后修改:
Menu