关于发布西宁机场2017年夏秋季航班时刻表(7月15日更新版)的通知
发布:2017/08/20   浏览: 次   作者:
西宁机场2017年夏秋季航班时刻表
出 港 航 班(始发站:西宁) 进 港 航 班(目的站:西宁) 航空公司 机型 每周执行班期 执行日期
目的站 航班号 起飞时间 经停点 到达时间 始发站 航班号 起飞时间 经停点 到达时间
西  安 MU2153 0710 0840 西  安 MU2156 1840 2015 东  航 319 1.3.5.7 3.26-10.28
MU223 0710 0840 MU224 1840 2015 .2.4.6. 3.26-10.28
HU7894 0750 0915 HU7893 2140 2315 海  航 738 1234567 3.26-10.28
HU7591 1125 1250 HU7592 1950 2130 1234567 3.26-10.28
SC4698 1215 1335 SC4697 0945 1130 山  航 738 1234567 3.26-10.28
ZH9582 1220 1340 ZH9581 1005 1135 深  航 738 1234567 3.26-10.28
HU7783 1230 1350 HU7784 1040 1210 海  航 738 1234567 3.26-10.28
1250 1815
MU2956 1240 1405 MU2955 1015 1145 东  航 320 1234567 3.26-10.28
MU2308 1250 1415 MU2307 0745 0915 东  航 319 1234567 3.26-10.28
CZ3214 1430 1550 CZ3213 1215 1345 南  航 320 1234567 3.26-10.28
3U8688 1645 1820 3U8687 0750 0920 川  航 319 1234567 3.26-10.28
ZH9740 1715 1845 ZH9739 1440 1625 深  航 738 1234567 3.26-10.28
MU2314 1805 1930 MU2313 0805 0935 东  航 319 1234567 3.26-10.28
MF8244 1910 2030 MF8243 1655 1825 厦  航 738 1234567 3.26-10.28
HO1220 1935 2055 HO1219 1720 1850 吉 祥 320 1234567 3.26-10.28
MU2358 1945 2110 MU2357 1710 1855 东  航 320 1.3.5.7 3.26-10.28
MU2386 2005 2130 MU2385 1740 1920 东  航 1234567 3.26-10.28
MU2350 2055 2225 MU2349 2325 0100 东  航 319 1234567 3.26-10.28
MU2896 2130 2255 MU2895 1910 2040 东  航 1234567 3.26-10.28
9H8318 2255 0015 9H8317 2035 2205 长  安 738 1234567 3.26-10.28
成  都 3U8988 1045 1220 成  都 3U8987 0825 1020 川  航 320 .....6. 3.26-10.28
1105 1240 0815 1000 320 1.2.3.4.5.7
MU2094 1105 1440 MU2093 0615 1020 东  航 319 2.4.6 5.18-10.28
CA459 1200 1335 - - - 国  航 320 1.3.5.6. 3.26-10.28
- - - CA460 1450 1640 .2.4.6.7
MU2436 1320 1455 MU2435 0700 0850 东  航 319 6 3.26-10.28
1350 1525 0625 0825 2
0635 0825 4
MU2226 1350 1535 MU2225 1635 1825 东  航 320 1234567 3.26-10.28
TV9818 1455 1625 TV9817 1225 1415 藏  航 319 1.2.4.6. 3.26-10.28
TV9896 1515 1645 TV9895 0835 1025 ..3.5.7 3.26-10.28
CA4212 1810 1945 - - - 国  航 320 .2.4.6.7 3.26-10.28
- - - CA4211 0855 1045 1.3.5.6
MU2237 1920 2105 MU2238 2220 0010 东  航 320 ......7 3.26-10.28
1925 2110 2225 0015 ..3....
1930 2115 ....5..
TV9822 2140 2315 TV9821 1850 2040 藏航 319 1234567 5.1-6.5
EU2282 2355 0125 EU2281 1135 1335 成  航 320 1.3.5.7 3.26-10.28
北  京 MU2077 0710 0935 北  京 MU2078 1035 1320 东  航 320 1234567 3.26-10.28
CZ6994 1030 1255 CZ6993 0640 0925 南  航 320 1234567 3.26-10.28
CA1208 1030 1255 CA1207 0655 0940 国  航 320 1..4.5.6.7 3.26-10.28
1040 1305 .2.3....
MU2443 1515 1750 MU2444 2105 2350 东  航 320 ..3..6. 3.26-10.28
1530 1805 2055 2350 1.2.4.5.7
CA1266 2000 2225 CA1265 1545 1830 国航 737 1234567 6.20-10.28
JD5208 2000 2225 JD5207 0750 1035 首  航 319 .2...6. 3.26-10.28
CA1262 2030 2255 CA1261 1700 1945 国  航 738 1.3.5.6.7 3.26-10.28
2040 2305 .2.4...
CZ6992 2055 2320 CZ6991 1655 1940 南  航 320 1...... 3.26-10.28
2155 0030 .2.3.4.5.6.7
MF8298 2155 0020 MF8297 0645 0925 厦航 738 1234567 6.30-10.28
HU7240 2235 0105 HU7239 0620 0905 海  航 738 ....5.7 3.26-10.28
0625 .2.4.6.
0055 0620 1.3....
南  京 MU2864 1040 1310 南  京 MU2863 0715 0955 东航 320 1.3.5 7.7-10.28
1840 2115 1505 1755 2
2130 0150 1505 1755 6
2325 0155 1955 2240 4.7
HO1646 1125 1355 HO1645 0800 1040 吉  祥 320 1.2.4.6 0623-1028
2120 2350 1755 2035 3.5.7
HU7591 1125 西  安 1555 HU7592 1655 西  安 2130 海  航 738 1234567 3.26-10.28
ZH9582 1220 1700 ZH9581 0650 1135 深  航 738 1234567 3.26-10.28
MU2760 1250 郑  州 1710 MU2759 0730 郑  州 1205 东  航 320 1.....7 0620-1028
.2.3.4.5.6. 3.26-10.28
TV9841 1635 1905 TV9842 0955 1240 藏  航 319 2.4.6 3.26-5.19
1234567 5.20-10.29
MU2896 2130 西  安 0150 MU2895 1600 西  安 2040 东  航 319 1234567 3.26-10.28
杭  州 CA1910 1100 1350 杭  州 CA1909 0700 1010 国航 320 1234567 7.1-10.28
CZ6951 1110 1355 CZ6952 1530 1835 南  航 738 2.5.6.7 3.26-5.31
1234567 0601-1028
GJ8942 1140 郑  州 1335 GJ8941 1100 郑  州 1640 长  龙 320 1.3.... 3.26-10.28
1055 5.7
GJ8752 1155 淮  安 1430 GJ8751 1345 淮  安 1830 长  龙 320 .2.4.6. 3.26-10.28
MF8236 1240 武汉 1700 MF8235 0700 武汉 1155 厦航 738 1234567 7.1-10.28
3U8822 1440 重  庆 1630 3U8821 0805 重  庆 1340 川  航 320 1234567 3.26-10.28
MF8244 1910 西  安 2030 MF8243 1335 西  安 1825 厦  航 738 1234567 3.26-10.28
MU9640 2015 2305 MU9639 1600 1910 东  航 320 .2.4.6. 3.26-10.28
GJ8794 2115 0005 GJ8793 0640 0950 长龙 320 1234567 6.16-10.28
郑州 CZ8588 1135 1330 郑州 CZ8587 0820 1025 南航 738 1.3.5.7 6.28-10.28
GJ8942 1140 1335 GJ8941 1435 1640 长  龙 320 1.3.5.7 3.26-10.28
MU2760 1250 1445 MU2759 0950 1205 东  航 320 2.3.4.5.6 3.26-10.28
1.7 0620-1028
HO1070 1315 1510 HO1069 1025 1230 吉  祥 320 1234567 3.26-10.28
CZ8586 1520 1715 CZ8585 0745 0950 南航 737 2.4.6 6.29-10.28
MF8226 1815 2010 MF8225 1455 1710 厦  航 738 1234567 3.26-10.28
SC4736 1835 2040 SC4735 1515 1720 山  航 738 1234567 3.26-10.28
PN6344 2310 0105 PN6343 2005 2210 西  部 319 .2..5.6. 3.26-4.30
1234567 5.1-10.28
上海虹桥 MU2153 0710 西  安 1215 上海虹桥 MU2156 1320 西  安 2015 东  航 319 1.3.5.7 3.26-10.28
MU9958 1150 1445 MU9957 0740 1105 东航 320 1234567 7.11-10.28
上海浦东 HO1070 1315 郑  州 1750 上海浦东 HO1069 0720 郑  州 1230 吉  祥 320 ..3.... 3.26-10.28
1800 1.2.4.5.6.7 3.26-10.28
MU2310 1535 1820 MU2309 1930 2255 东  航 319 1234567 3.26-10.28
HO1220 1935 西  安 0020 HO1219 1330 西  安 1850 吉  祥 320 1234567 3.26-10.28
HO1232 2150 0045 HO1231 0820 1145 吉  祥 320 1.2.4.5.6. 0623-1028
0635 1000 ..3...7
深  圳 HU7783 1230 西  安 1815 深  圳 HU7784 0645 西  安 1210 海  航 738 1234567 3.26-10.28
1250 1815
CZ3214 1430 西  安 1940 CZ3213 0825 西  安 1345 南  航 320 1234567 3.26-10.28
ZH9236 1700 2035 ZH9235 1145 1530 深  航 738 1.3.5.7 3.26-10.28
1225 1600 2.4.6
ZH9334 1850 宜昌 2320 ZH9333 1325 宜昌 1525 深航 320 1234567 7.7-10.28
GJ8684 2040 恩  施 0120 GJ8683 0615 恩  施 1110 长  龙 320 .2.4.6. 3.26-10.28
GJ8796 2045 遵  义 0120 GJ8795 0610 遵  义 1055 1.3.5.7 3.26-10.28
CZ8650 2140 0100 CZ8649 1730 2100 南航 320 1234567 7.7-10.28
重  庆 3U8822 1440 1630 重  庆 3U8821 1135 1340 川  航 320 1234567 3.26-10.28
PN6342 1605 1805 PN6341 0625 0835 西  部 319 .2.4.6. 3.26-10.28
0605 0815
MF8232 1820 2010 MF8231 1440 1645 厦航 737 1234567 6.30-10.28
OQ2346/8146 1900 2050 OQ2345/8145 1600 1805 南  航 319 1.2.4.6. 3.26-10.28
G52750 2150 2350 G52749 1745 1950 华夏 CR9 1234567 3.26-5.12
2215 0015 1930 2135 .2.4.6. 6.10-10.28
乌鲁木齐 BK3041 1535 1810 乌鲁木齐 BK3042 1910 2125 奥  凯 737 1.3.5.7 3.26-10.28
CZ3629 1655 1930 CZ3630 2030 2245 南  航 320 1234567 3.26-10.28
CZ6952 1925 2155 CZ6951 0805 1020 738 .2..5.6.7 3.26-5.31
738 1234567 0601-1028
CZ6453 2110 2340 CZ6454 0845 1055 320 1...... 3.26-4.23
1105 .2.3.4.5.6.7 7.2-10.28
太  原 MU2231 1340 1525 太  原 MU2232 1630 1825 东  航 320 ..3.5.7 3.26-10.28
CZ8248 1500 1650 CZ8247 1220 1410 南  航 320 ..3.5.7 3.26-10.28
CA8280 1815 1955 CA8279 1530 1725 国  航 738 1234567 3.26-10.28
MU2714 2035 2225 MU2713 1745 1950 东  航 320 .2...6. 3.26-6.20
拉  萨 3U8687 1005 1240 拉  萨 3U8688 1330 1550 川  航 319 1234567 3.26-10.28
TV9862 1150 1420 TV9861 1555 1805 藏  航 1.3.5.7 3.26-10.28
TV9842 1320 1550 TV9841 1350 1555 .2.4.6. 3.26-5.19
1234567 5.20-10.28
大  连 G52648 1320 呼和浩特 1730 大  连 G52647 0805 呼和浩特 1240 华  夏 CR9 2.4.6. 3.26-10.28
2000 0005 1450 1920 1.3.5.7
MF8204 1405 天津 1845 MF8203 0835 天津 1320 厦航 738 1.3.5.7 6.21-10.28
CZ8248 1500 太  原 1935 CZ8247 0925 太  原 1410 南  航 320 ..3.5.7 3.26-10.28
MU2449 1740 2110 MU2450 2200 0120 东航 319 1.2.4.6. 7.1-10.28
CZ6706 2105 石家庄 0130 CZ6705 1535 石家庄 1655 南航 320 1234567 7.7-10.28
长  沙 CZ8664 1015 1240 长  沙 CZ8663 0655 0930 南航 320 1.2.3.5.6.7 6.24-10.28
ZH9116 1300 1520 ZH9115 1730 2000 深航 320 1234567 7.7-10.28
CZ3130 1355 1620 CZ3129 1030 1305 南  航 320 1234567 3.26-4.16
2.3.4.6.7 4.17-10.28
CZ8668 1555 1820 CZ8667 0735 1010 南航 320 4.7 6.25-10.28
MF8292 1725 1945 MF8291 1405 1640 厦航 738 1234567 6.16-10.28
BK3042 2210 0035 BK3041 1215 1450 奥  凯 737 1.3.5.7 3.26-10.28
CZ3630 2330 0155 CZ3629 1330 1605 南  航 320 1234567 3.26-10.28
合  肥 PN6404 0935 西  安 1135 合  肥 PN6403 1245 西  安 1505 西  部 319 .2.4.6. 3.26-10.28
MU9604 1105 1305 MU9603 0800 1020 东  航 320 1234567 0625-0825
MU2386 2005 0020 MU2385 1145 1920 东  航 320 1234567 3.26-10.28
广  州 CZ3250 1100 1415 广  州 CZ3249 0630 1010 南  航 320 1234567 3.26-10.28
CZ3130 1355 长  沙 1840 CZ3129 0815 长  沙 1305 1234567 3.26-4.16
2.3.4.6.7 4.17-10.28
CZ8520 1405 1720 CZ8519 0940 1315 南航 319 1234567 7.1-10.28
CZ8522 1815 2130 CZ8521 1335 1710 南航 320 1234567 7.7-10.28
ZH9198 2040 2350 ZH9197 0850 1220 深航 320 1234567 7.7-10.28
昆  明 MU2359 0705 0920 昆  明 MU2360 1020 1300 东  航 320 1234567 3.26-10.28
MU2245 1950 2215 MU2246 2315 0155 1234567 3.26-10.28
青  岛 MU5245 0800 1115 青  岛 MU5246 1220 1540 东  航 319 1234567 7.2-10.28
SC4698 1215 西  安 1705 SC4697 0640 西  安 1130 山  航 738 1234567 3.26-10.28
TV9861 1845 2205 TV9862 0740 1100 藏航 319 1.3.5.7 3.26-10.28
SC4744 2105 石家庄 0105 SC4743 0610 石家庄 1030 山航 738 1234567 7.1-10.28
厦  门 MU5296 1435 1730 厦  门 MU5297 1840 2140 东航 320 1234567 7.1-10.28
MF8226 1815 郑  州 2315 MF8225 1135 郑  州 1710 厦  航 738 1234567 3.26-10.28
SC4736 1835 0005 SC4735 1205 1720 1234567 3.26-10.28
贵  阳 MU2227 0740 0940 贵  阳 MU2228 1045 1250 东  航 320 1234567 3.26-10.28
CZ6420 1920 2120 CZ6419 1625 1830 南  航 319 1.3.5.. 3.26-5.10
1940 2140 1645 1850 73G 6.14-10.28
天  津 MF8204 1405 1630 天  津 MF8203 1050 1320 厦航 738 1.3.5.7 6.21-10.28
SC8710 1710 银川 2105 SC8709 1115 银川 1520 山航 738 1234567 6.20-10.28
CA8280 1815 太  原 2205 CA8279 1255 太  原 1725 国  航 738 ...4.5.. 3.26-10.28
1300 1725 .2.....
1305 1725 1.3..67
CA1242 1905 2130 CA1241 1525 1755 国  航 738 1234567 0501-1028
MU7215 1855 2120 MU7216 2300 0135 东  航 320 1.2.3.4.6.7 4.15-4.29
济  南 SC8714 1105 1325 济  南 SC8713 1740 2025 山航 738 1234567 7.1-10.28
SC4920 1230 银川 1605 SC4919 0750 银  川 1145 山  航 738 1234567 3.26-10.28
SC4832 1550 1935 SC4831 1050 1505 1234567 6.21-10.28
烟台 SC8714 1105 济南 1510 烟台 SC8713 1740 济南 2025 山航 738 1234567 7.1-10.28
银  川 SC4920 1230 1330 银  川 SC4919 1040 1145 山  航 738 1234567 3.26-10.28
SC4832 1550 1655 SC4831 1355 1505 1234567 6.21-10.28
SC8710 1710 1815 SC8709 1410 1520 1234567 6.20-10.28
海  口 HU7894 0750 西  安 1320 海  口 HU7893 1730 西  安 2315 海  航 B738 1234567 3.26-10.28
宜昌 ZH9334 1850 2040 宜昌 ZH9333 1610 1805 深航 320 1234567 7.7-10.28
沈  阳 ZH9740 1715 西  安 2225 沈  阳 ZH9739 1020 西  安 1625 深  航 738 1234567 3.26-10.28
呼和浩特 G52648 1320 1510 呼和浩特 G52647 1040 1240 华  夏 CR9 2.4.6. 3.26-10.28
2000 2150 1725 1920 1.3.5.7
武  汉 CZ8090 1030 1235 武  汉 CZ8289 0725 0945 南航 73G 1.2.4.6. 7.10-10.28
MF8236 1240 1445 MF8235 0940 1155 厦航 738 1234567 7.1-10.28
MF8274 1705 1910 MF8273 1400 1620 厦  航 738 1234567 3.26-10.28
福  州 MF8274 1705 武  汉 2140 福  州 MF8273 1120 武  汉 1620 厦  航 738 1234567 3.26-10.28
温  州 OQ2346 1900 重  庆 0015 温  州 OQ2345 1215 重  庆 1805 南  航 319 1.2.4.6. 3.26-10.28
宁  波 MU2358 1945 西  安 0050 宁  波 MU2357 1320 西  安 1855 东  航 320 1.3.5.7 3.26-10.28
绵  阳 3U8718 1310 1435 绵  阳 3U8717 1055 1225 川  航 320 .2.4.6. 3.26-6.30
1330 1455 1020 1155 ..3...7
7.1-10.28
三  亚 3U8718 1310 绵  阳 1750 三  亚 3U8717 0735 绵  阳 1225 川  航 320 .2.4.6. 3.26-6.30
1330 1810 0655 1155 ..3...7
7.1-10.28
南  宁 CZ6420 1920 贵  阳 2320 南  宁 CZ6419 1430 贵  阳 1830 南  航 319 1.3.5.. 3.26-5.10
1940 2340 1450 1850 73G 6.14-10.28
长  春 CZ6454 1140 1450 长  春 CZ6453 1700 2025 南  航 320 1...... 3.26-4.23
1155 1510 .234567
1140 1450 1700 2025 1 7.2-10.28
1155 1510 1555 1925 .234567
哈尔滨 EU2281 1500 1830 哈尔滨 EU2282 1920 2305 成  航 319 1.3.5.7 3.26-10.28
敦煌 MU2729 0905 1045 敦煌 MU2730 1130 1300 东航 320 1.3.5.7 7.2-10.28
CZ8585 0906 1215 CZ8586 1300 1430 南航 737 2.4.6 6.29-10.28
GJ8793 0907 1215 GJ8794 1900 2030 长龙 320 1234567 6.16-10.28
CZ8667 0908 1245 CZ8668 1330 1500 南航 320 4.7 6.25-10.28
鄂尔多斯 MU2730 1345 1510 鄂尔多斯 MU2729 0640 0820 东航 320 1.3.5.7 7.2-10.28
石家庄 CZ6706 2105 2305 石家庄 CZ6705 1800 2015 南航 320 1234567 7.7-10.28
SC4744 2105 2300 SC4743 0820 1030 山航 738 1234567 7.1-10.28
南昌 MU5587 1625 1945 南昌 MU5632 2035 2355 东航 319 3.5.7 7.2-10.28
无  锡 HO1088 1200 1500 无  锡 HO1087 1600 1910 吉祥 320 1234567 6.23-10.28
MU2956 1240 西  安 1710 MU2955 0705 西  安 1145 东  航 320 1234567 3.26-10.28
桂林 MU2421 0745 1015 桂林 MU2422 1100 1350 东航 320 1.2.4.6. 7.1-10.28
遵  义 GJ8796 2045 2250 遵  义 GJ8795 0845 1055 长  龙 320 1.3.5.7 3.26-10.28
恩  施 GJ8684 2040 2230 恩  施 GJ8683 0900 1110 长  龙 320 2.4.6 3.26-10.28
淮  安 GJ8752 1155 1430 淮  安 GJ8751 1540 1830 长  龙 320 2.4.6 3.26-10.28
泉州 MF8232 1820 重庆 2340 泉州 MF8231 1100 重庆 1645 厦航 737 1234567 6.30-10.28
玉  树 MU2313 1015 1130 玉  树 MU2314 1605 1725 东  航 319 1234567 3.26-10.28
MU2094 1105 1225 MU2093 0855 1020 东  航 319 2.4.6 5.18-10.28
TV9895 1105 1225 TV9896 1305 1430 藏  航 319 ..3.5.7 3.26-10.28
JD5207 1135 1255 JD5208 1355 1520 首  航 319 .2...6. 3.26-10.28
MU2348 1410 1525 MU2347 1210 1330 东  航 319 1234567 3.26-10.28
格尔木 MU2435 0910 1030 格尔木 MU2436 1140 1300 东  航 319 .2.4.6 3.26-10.28
MU2279 1125 1250 MU2280 1335 1455 1234567 3.26-10.28
德令哈 MU2241 0755 0910 德令哈 MU2242 0950 1045 东  航 319 1234567 3.26-10.28
果  洛 MU2307 0955 1040 果  洛 MU2308 1120 1210 东  航 319 1234567 3.26-10.28
香  港 MU223 0710 西  安 1335 香  港 MU224 1435 西  安 2015 东  航 319 2.4.6 3.26-10.28
台  北 B7182 1830 2245 台  北 B7181 1300 1730 立  荣 321 4 3.26-3.30
6.15-10.28
东  京 CA459 1200 成  都 2000 - - - - 国  航 320 1.3.5.6. 3.26-10.28
- - - - 东  京 CA460 0750 成  都 1640 .2.4.6.7
曼谷 MU7033 0905 1215 曼谷 MU7034 1330 1840 东  航 320 6 5.6-1028
备注:以上为航空公司计划执行时间,准确时间请以当日查询时间为准。
责任编辑:  最后修改:
上一篇:2019年夏秋季西宁机场航班时刻表
下一篇:关于T1航站楼北侧行车道恢复使用的通知
Menu